About the Products
製品について
当社では単品での部品受注だけでなくCAD/CAEシステムを駆使してデザイン、
部品加工、組立、検査、納品までお客様の多様化するニーズに対応すべく
お客様本位の物造りを心がけております。
生産業務フローチャート
開 発
当社の開発はISO9001の要求事項を 取り入れた独自の開発規定を設け、顧客要 求事項等を基準とした検証と妥当性確認を 行っています。
設 計
当社の設計者は最低5年の現場経験と最新のCAD/CAM/CAEを駆使して使いやすく信頼度の高い設計を心がけております。
試 作
当社では試作品と量産品との格差を少なくするために量産工程のプロセスを考慮した試作品を迅速にご提供できるよう、いろいろな種類の機械を取り揃え対応しております。
金 型
高精度のマシニングセンター、ワイヤーカットを始め各種工作機械などをCAD/CAMでデーター管理し常に安定した機械加工と、プレス工場ならではの使いやすくメンテナンスしやすい金物作りを心がけております。
プレス
当社ではお客様の多様なニーズにお応えするために順送プレス、トランスファプレス、単発など用途、生産量に応じた多彩な手段を用意しております。
組 立
お客様のニーズに合わせ、部品同士の組み立て、モジュール化した納品形態や、製品の完成までの組み立ても承っております。
検査・出荷
4M管理された製造プロセスの製品は、社 内資格認定制度による検査員によってチェッ クを受け、出荷記録によるトレーサビリティ と共にご安心を提供致します。
保有設備一覧
当社では、様々なお客様のニーズにお応えするため、多くの設備を備えております。保有設備一覧のPDFダウンロードは、下部リンクから可能です。
プレス機一覧
| メーカー | 機械装置名称 | 型式・仕様 | 台数 | ボルスターサイズ (W × D)(mm) |
ダイハイト (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AIDA | W300t | DSF-N2-3000 送り装置600mm | 1 | 2,400 × 1,200 | 520~650 |
| AIDA | W300t | PMX-L2-300 送り装置600mm | 1 | 2,150 × 1,000 | 450~550 |
| AIDA | W300t | NCS-300 送り装置600mm | 1 | 2,600 × 1,200 | 520~650 |
| AIDA | W200t | DSF-N2-2000 送り装置600mm | 1 | 2,150 × 840 | 390~500 |
| AIDA | W200t | NC2-200 送り装置600mm | 1 | 2,420 × 680 | 340~450 |
| AIDA | 200t | NC1-200 送り装置600mm | 2 | 1,390 × 840 | 340~450 |
| AIDA | 110t | DSF-N1-1100 送り装置600mm | 1 | 1,000 × 680 | 260~350 |
| AIDA | 110t | DSF-C1-1100 A2 送り装置600mm | 1 | 1,150 × 680 | 260~350 |
| AIDA | 60t | NC1-60 送り装置100mm | 1 | 870 × 520 | 200~270 |
| AIDA | 200t | NC1-200t 4台ライン (2軸ロボットライン仕様) | 1 | 1,390 × 840 | 340~450 |
| AIDA | 200t | NC1-200t 4台ライン (単発ライン) | 1 | 1,390 × 840 | 340~450 |
| AIDA | 150t | NC1-150t 6台ライン (2軸ロボットライン仕様) | 1 | 1,210 × 760 | 315~385 |
| AIDA | W160t | NC2-160t トランスファ装置附 | 1 | 2,040 × 760 | 350~450 |
| MORI | 250t | MSF-250 (油圧プレス) | 1 | 1,500 × 1,300 | 700~1,700 |
| AIDA | 250t | NC1-250 | 1 | 1,750 × 900 | 440~550 |
| AIDA | 150t | NC1-150 | 1 | 1,950 × 650 | 365~450 |
| AIDA | 80t | NC1-80 | 2 | 950 × 600 | 240~320 |
| AIDA | 60t | NC1-60 | 5 | 870 × 520 | 230~300 |
| AIDA | 45t | NC1-45 | 1 | 810 × 450 | 210~270 |
| WASHINO | 45t | PUX45-KRC | 1 | 800 × 450 | 200~260 |
その他機材一覧
| 区分 | メーカー | 機械装置名称 | 型式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | C&Gシステムズ | CAD/CAM | CAMTOOL V19.2 | 1 |
| AMADA | CAD/CAM | AP 100 | 1 | |
| YJS | CAD/CAM | JAPT 2MX FOR WINDOWS | 2 | |
| MAZAK | CAD/CAM | MAZAK SMART SYSTEM A | 1 | |
| デジタルプロセス | CAD | ICAD/SX Mechanical PRO | 1 | |
| オービック | CAD (2D-3D) | Creo Elements | 4 | |
| マシニング | YASDA | CNCジグボーラー | YBM-1224V | 1 |
| YASDA | CNCジグボーラー | YBM-8120V | 1 | |
| OKUMA | 門型マシニングセンター | MCV-A 16×20 | 1 | |
| ワイヤー 放電加工機 |
Sodick | NCワイヤーカット放電加工機 | SL600Q | 1 |
| Sodick | NCワイヤーカット放電加工機 | AQ550L | 1 | |
| MAKINO | NCワイヤーカット放電加工機 | U6HEAT | 1 | |
| 研磨機 | Sumitomo | CNC精密平面研削機 | KSH-820 | 1 |
| OKAMOTO | 平面研削機 | PSG63DX | 1 | |
| OKAMOTO | 平面研削機 | PFG-500XAL | - | |
| Mitsui | 成形研削機 | MSG-250M | 1 | |
| 旋盤 | TAKISAWA | 簡易型NC旋盤 | TAC-510 | 1 |
| TAKISAWA | 簡易型NC旋盤 | TAC-560 | 1 | |
| AMADA | CNC旋盤 | J3 (ASR-RX51) | 1 | |
| ボール盤 | OKUMA(TEIJIN) | フリーボール盤 | DM860型 | 2 |
| OGAWA | ラジアルボール盤 | HOR-D1400型 | 1 | |
| YOSHIDA | 直立ボール盤 | YD2-54 | 1 | |
| TAKAHIRA/YOSHIDA | ボール盤 | タップ附含む | 3 | |
| スポット溶接機 | DAIHEN | 定置スポット溶接機 | 35KVA | 2 |
| ナストーア | 定置スポット溶接機 | 35KVA | 6 | |
| 中央製作所 | 定置スポット溶接機 | 35KVA | 1 | |
| TOASEIKI | 定置スポット溶接機 | 50KVA | 1 | |
| アーク溶接 ロボット |
YASKAWA | アーク溶接ロボット | NX100 HP3 | 2 |
| YASKAWA | アーク溶接ロボット | DX200 MA1440 | 1 | |
| PANASONIC | アーク溶接ロボット | VR006C III | 2 | |
| TIG溶接機 | PANASONIC | TIG溶接 | DAIHEN 300P | 5 |
| AMADA | TIG溶接 | VC700W | 1 | |
| レーザー加工機 | AMADA | CNCレーザー加工機 | FO MII 3015NT (2D 5x10) | 1 |
| パンチングプレス | AMADA | CNCパンチングプレス | EM2510NT (2540mm×1270mm) つかみ替え有 | 1 |
| ブレーキ | AMADA | プレスブレーキ | HDS 2204NT (220t 4m) | 1 |
| AMADA | プレスブレーキ | HD 1303NT (130t 3m) | 1 | |
| タッピングマシン | AMADA | タッピングマシン | CTS 900NT | 1 |
| 切断機 | 津根精機 | 全自動丸鋸切断機 | TK5C-50GL | 1 |
| パイプカッター | AMADA | ロータリーパイプカッター | SA-65A | 1 |
| 洗浄機 | ダイフク | 脱脂自動洗浄機 | 800kg/バケット×連続70パケット | 1 |
| 立体倉庫 | ダイフク | 立体自動倉庫 | 1,500kg x 1,294棚 | 1 |